Zamrzovalnik za sladoled Tefcold NIC402SC
798,49 € + DDV
Prefinjena zamrzovalna skrinja z ravnim drsnim steklenim pokrovom
dobavni čas 5-10 dni
Uradna stran izdelka
Tehnični list izdelka
Energijska nalepka izdelka
Navodila za uporabo izdelka

Financiranje
Uredimo poslovni najem opreme in financiranje pri Grenke Leasing.
Podpora
uporabnikom
Kakovost in
garancija
Varno
plačilo
Hitra
dostava
Opis
Vrhunska serija zamrzovalnikov za sladoled NIC ima odličen dizajn z ukrivljenimi vogali, zaobljenimi robovi in ravnimi drsnimi steklenimi pokrovi. Je zelo stabilna in trdna, kljub temu, da je na kolesih, kar omogoča enostavno premeščanje po trgovini. Zamrzovalnik je odlična izbira za predstavitev zamrznjene hrane, vključno s sladoledom in sladolednimi lučkami. Priložen je celoten komplet košar.
- Kolesa z zavorami
- Digitalni termometer
- Drsna steklena pokrova s ključavnico
- Notranja LED-luč
- Odlične možnosti za brendiranje
- Vključuje celoten komplet košar
- Klimatski razred 5 zagotavlja odlično zmogljivost v toplih okoljih
Tehnični podatki
| Temperaturni razpon | -24 do -14 °C |
| Klimatski razred | 5 |
| Bruto/neto teža | 87 / 72 kg |
| Bruto/neto prostornina | 390 / 298 l |
| Kolesa | 4 kolesa, 2 z zavoro |
| Zunanja površina | Bela |
| Notranja površina | Belo obarvano jeklo |
| Notranja luč | LED-luč |
| Zaklepanje | Da |
| Vrsta krmilnika | Mehansko |
| Vrsta hlajenja | Statično |
| Vrsta odmrzovanja | Ročno |
| Hladilna tekočina | R290 |
| Polnjenje hladilne tekocine | 105 g |
| Termometer | Da |
| Klasifikacija energije | D |
| EPREL No | 2579772 |
| Max Ambient | 40°C at 40% RH |
| Poraba energije | 1.992 kWh/24ur |
| Letna poraba energije | 727.08 kWh/leto |
| Vhodna moč | 225 W |
| Napetosti / Frekvenca | 220-240/50 V/Hz |
| Raven hrupa | 45 dB(A) |
| Notranje dimenzije (ŠxGxV) | 1180 x 510 x 571 mm |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 1320 x 650 x 885 mm |
| Dimenzija pakiranja (ŠxGxV) | 1390 x 765 x 940 mm mm |
| Tovor zabojnika 40 ft | 50 kos |
| GTIN / EAN | 5708181758783 |
Dodatne podrobnosti
| Blagovna znamka | Tefcold |
|---|




















