Zamrzovalnik za sladoled Tefcold NIC302SC
692,72 € + DDV
Prefinjena zamrzovalna skrinja z ravnim drsnim steklenim pokrovom
dobavni čas 5-10 dni
Uradna stran izdelka
Tehnični list izdelka
Energijska nalepka izdelka
Navodila za uporabo izdelka

Financiranje
Uredimo poslovni najem opreme in financiranje pri Grenke Leasing.
Podpora
uporabnikom
Kakovost in
garancija
Varno
plačilo
Hitra
dostava
Opis
Vrhunska serija zamrzovalnikov za sladoled NIC ima odličen dizajn z ukrivljenimi vogali, zaobljenimi robovi in ravnimi drsnimi steklenimi pokrovi. Je zelo stabilna in trdna, kljub temu, da je na kolesih, kar omogoča enostavno premeščanje po trgovini. Zamrzovalnik je odlična izbira za predstavitev zamrznjene hrane, vključno s sladoledom in sladolednimi lučkami. Priložen je celoten komplet košar.
- Drsna steklena pokrova s ključavnico
- Odlične možnosti za brendiranje
- Vključuje celoten komplet košar
- Notranja LED-luč
- Kolesa z zavorami
- Digitalni termometer
- Klimatski razred 5 zagotavlja odlično zmogljivost v toplih okoljih
Tehnični podatki
| Temperaturni razpon | -24 do -14 °C |
| Klimatski razred | 5 |
| Bruto/neto teža | 70 / 62 kg |
| Bruto/neto prostornina | 288 / 218 l |
| Kolesa | 4 kolesa, 2 z zavoro |
| Zunanja površina | Bela |
| Notranja površina | Belo obarvano jeklo |
| Notranja luč | LED-luč |
| Zaklepanje | Da |
| Vrsta krmilnika | Mehansko |
| Vrsta hlajenja | Statično |
| Vrsta odmrzovanja | Ročno |
| Hladilna tekočina | R290 |
| Polnjenje hladilne tekocine | 85 g |
| Termometer | Da |
| Klasifikacija energije | D |
| EPREL No | 2579742 |
| Max Ambient | 40°C at 40% RH |
| Poraba energije | 1.624 kWh/24ur |
| Letna poraba energije | 592.76 kWh/leto |
| Vhodna moč | 200 W |
| Napetosti / Frekvenca | 220-240/50 V/Hz |
| Raven hrupa | 45 dB(A) |
| Notranje dimenzije (ŠxGxV) | 890 x 510 x 576 mm |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 1030 x 650 x 885 mm |
| Dimenzija pakiranja (ŠxGxV) | 1100 x 765 x 940 mm mm |
| Tovor zabojnika 40 ft | 64 kos |
| GTIN / EAN | 5708181758745 |
Dodatne podrobnosti
| Blagovna znamka | Tefcold |
|---|




















