Zamrzovalnik za sladoled Tefcold IDB500-W1
847,23 € + DDV
Moderni zamrzovalnik za sladoled s steklenimi pokrovi
dobavni čas 3-4 tedne
Uradna stran izdelka
Tehnični list izdelka
Energijska nalepka izdelka
Navodila za uporabo izdelka

Financiranje
Uredimo poslovni najem opreme in financiranje pri Grenke Leasing.
Podpora
uporabnikom
Kakovost in
garancija
Varno
plačilo
Hitra
dostava
Opis
Serija zamrzovalnikov sladoleda IDB je trdno izdelana z aluminijastim okvirjem na sprednji in zadnji strani. Rahlo ukrivljeni stekleni drsni pokrovi so opremljeni s trdnimi ročaji, ki služijo tudi kot konca zgornjega okvira, tako da zamrzovalnik lepo zapirajo in preprečujejo vstopanje in izstopanje zraka. Na sprednji strani ima odlično LED-osvetlitev za osvetljevanje zamrznjenih izdelkov, priložen pa je tudi komplet košar.
- Odlična vidnost izdelkov
- Odličen za brendiranje
- Ukrivljena drsna pokrova s ključavnico
- Vključuje celoten komplet košar
- Notranja LED-luč s stikalom
- Priložen trak za cene
- Kolesa z zavorami
Tehnični podatki
| Temperaturni razpon | -30 do -10 °C |
| Klimatski razred | 7 |
| Bruto/neto teža | 91 / 81 kg |
| Bruto/neto prostornina | 525 / 395 l |
| Kolesa | 4 koleščka, 2 s zavoro |
| Zunanja površina | Bela RAL9016 |
| Notranja površina | Bela, RAL9016 |
| Notranja luč | LED-luč |
| Zaklepanje | Da |
| Vrsta krmilnika | Mehansko |
| Vrsta hlajenja | Statično |
| Vrsta odmrzovanja | Ročno |
| Hladilna tekočina | R290 |
| Polnjenje hladilne tekocine | 127 g |
| Termometer | Da |
| Klasifikacija energije | D |
| EPREL No | 2569612 |
| Max Ambient | 35°C at 75% RH |
| Poraba energije | 2.92 kWh/24ur |
| Letna poraba energije | 1066 kWh/leto |
| EEI | 49.4 % |
| Vhodna moč | 330 W |
| Napetosti / Frekvenca | 220-240/50 V/Hz |
| Raven hrupa | 55 dB(A) |
| Notranje dimenzije (ŠxGxV) | 1520 x 550 x 617 mm |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 1655 x 695 x 780 mm |
| Dimenzija pakiranja (ŠxGxV) | 1751 x 776 x 890 mm mm |
| Tovor zabojnika 40 ft | 38 kos |
| GTIN / EAN | 5708181759377 |
Dodatne podrobnosti
| Blagovna znamka | Tefcold |
|---|




















