Zamrzovalnik za sladoled Tefcold IDA500-W1
1.222,62 € + DDV
Zamrzovalna skrinja za odlično predstavitev izdelkov
dobavni čas 5-10 dni
Uradna stran izdelka
Tehnični list izdelka
Energijska nalepka izdelka

Financiranje
Uredimo poslovni najem opreme in financiranje pri Grenke Leasing.
Podpora
uporabnikom
Kakovost in
garancija
Varno
plačilo
Hitra
dostava
Opis
Serija zamrzovalnih vitrin IDA omogoča odlično predstavitev izdelkov z notranjo LED-osvetlitvijo na sprednji strani, ki poudari vaše zamrznjene dobrote. Preprosta zasnova je idealna za promocijo blagovne znamke, trdna kolesa pa zagotavljajo mobilnost.
- Drsni stekleni pokrovi
- Notranja LED-luč
- Odličen za brendiranje
- Močna kolesa
- Statično hlajenje
- Košare so na voljo kot dodatna oprema (niso vključene)
- Prostor za shranjevanje pod košarami
Tehnični podatki
| Temperaturni razpon | -23 do -16 °C |
| Klimatski razred | 7 |
| Bruto/neto teža | 72 / 68 kg |
| Bruto/neto prostornina | 503 / 408 l |
| Kolesa | Kolesa |
| Zunanja površina | Bela, RAL9010 |
| Notranja površina | Bela, RAL9010 |
| Notranja luč | LED-luč |
| Zaklepanje | Ne |
| Vrsta krmilnika | Mehansko |
| Vrsta hlajenja | Statično |
| Vrsta odmrzovanja | Ročno |
| Hladilna tekočina | R290 |
| Polnjenje hladilne tekocine | 96 g |
| Termometer | Da |
| Klasifikacija energije | D |
| EPREL No | 2593128 |
| Max Ambient | 35°C at 75% RH |
| Poraba energije | 2.31 kWh/24ur |
| Letna poraba energije | 842 kWh/leto |
| EEI | 38.3 % |
| Vhodna moč | 215 W |
| Napetosti / Frekvenca | 220-240/50 V/Hz |
| Raven hrupa | 49 dB(A) |
| Notranje dimenzije (ŠxGxV) | 1386 x 536 x 688 mm |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 1544 x 694 x 867 mm |
| Dimenzija pakiranja (ŠxGxV) | 1590 x 920 x 760 mm mm |
| Tovor zabojnika 40 ft | 34 kos |
| GTIN / EAN | 5708181753146 |
Dodatne podrobnosti
| Blagovna znamka | Tefcold |
|---|


















