Zamrzovalnik za sladoled Tefcold IC502SCE-SO
1.083,67 € + DDV
Nagnjen zamrzovalnik za sladoled s površino za serviranje
Uradna stran izdelka
Tehnični list izdelka
Energijska nalepka izdelka
Navodila za uporabo izdelka

Financiranje
Uredimo poslovni najem opreme in financiranje pri Grenke Leasing.
Podpora
uporabnikom
Kakovost in
garancija
Varno
plačilo
Hitra
dostava
Opis
Zamrzovalniki za sladoled serije IC-SO ponujajo odlično kakovost po konkurenčni ceni. Model vključuje ravne drsne pokrove, ki olajšajo dostop do sladoleda za postrežbo in pomagajo izolirati enoto, ko ni v uporabi. Ta serija omogoča postrežbo nad stekleno površino in je idealna za znamčenje, s čimer enota in njena zamrznjena vsebina pritegneta več pozornosti. Zamrzovalnik je optimiziran za košare, ki so primerne za 5-litrske plastične posode na zgornjem delu, spodaj pa se nahaja prostor za shranjevanje.
- Zaščita iz ukrivljenega stekla
- Poševna drsna pokrova s ključavnico
- Prostor za shranjevanje pod košarami
- Odlična vidnost izdelkov
- Odličen za brendiranje
- Notranja LED-luč
- Kolesa z zavorami
- Digitalni termometer
- Opcijsko – košare za plastične posode
- Klimatski razred 5 zagotavlja odlično zmogljivost v toplih okoljih
Tehnični podatki
| Temperaturni razpon | -24 do -14 °C |
| Klimatski razred | 5 |
| Bruto/neto teža | 127 / 117 kg |
| Bruto/neto prostornina | 427 / 398 l |
| Kolesa | 4 kolesa, 2 z zavoro |
| Zunanja površina | Bela |
| Notranja površina | Belo obarvano jeklo |
| Notranja luč | LED-luč |
| Zaklepanje | Da |
| Vrsta krmilnika | Mehansko |
| Vrsta hlajenja | Statično |
| Vrsta odmrzovanja | Ročno |
| Hladilna tekočina | R290 |
| Polnjenje hladilne tekocine | 110 g |
| Termometer | Da |
| Klasifikacija energije | D |
| EPREL No | 2580034 |
| Poraba energije | 2.895 kWh/24ur |
| Letna poraba energije | 1056.675 kWh/leto |
| Vhodna moč | 350 W |
| Napetosti / Frekvenca | 220-240/50 V/Hz |
| Raven hrupa | 45 dB(A) |
| Notranje dimenzije (ŠxGxV) | 1420 x 495 x 710 mm |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 1550 x 615 x 949 mm |
| Dimenzija pakiranja (ŠxGxV) | 1640 x 750 x 940 mm mm |
| Tovor zabojnika 40 ft | 42 kos |
| GTIN / EAN | 5708181760861 |
| Prostornina za serviranje | 11 plastičnih posod (5 l) |
| Prostornina za shranjevanje (spodaj) | 22 plastičnih posod (5 l) |
Dodatne podrobnosti
| Blagovna znamka | Tefcold |
|---|




















