Zamrzovalnik za sladoled Tefcold IC402SCE-SO
1.000,71 € + DDV
Nagnjen zamrzovalnik za sladoled s površino za serviranje
Uradna stran izdelka
Tehnični list izdelka
Energijska nalepka izdelka
Navodila za uporabo izdelka

Financiranje
Uredimo poslovni najem opreme in financiranje pri Grenke Leasing.
Podpora
uporabnikom
Kakovost in
garancija
Varno
plačilo
Hitra
dostava
Opis
Zamrzovalniki za sladoled serije IC-SO ponujajo odlično kakovost po konkurenčni ceni. Model vključuje drsne pokrove, ki olajšajo dostop do sladoleda za postrežbo in pomagajo izolirati enoto, ko ni v uporabi. Ta serija omogoča postrežbo nad stekleno površino in je idealna za znamčenje, s čimer enota in njena zamrznjena vsebina pritegneta več pozornosti. Zamrzovalnik je optimiziran za košare, ki so primerne za 5-litrske plastične posode na zgornjem delu, spodaj pa se nahaja prostor za shranjevanje.
- Zaščita iz ukrivljenega stekla
- Poševna drsna pokrova s ključavnico
- Prostor za shranjevanje pod košarami
- Notranja LED-luč
- Kolesa z zavorami
- Klimatski razred 5 zagotavlja odlično zmogljivost v toplih okoljih
- Opcijsko – košare za plastične posode
Tehnični podatki
| Temperaturni razpon | -24 do -14 °C |
| Klimatski razred | 5 |
| Bruto/neto teža | 132 / 122 kg |
| Bruto/neto prostornina | 352 / 325 l |
| Kolesa | 4 kolesa, 2 z zavoro |
| Zunanja površina | Bela |
| Notranja površina | Belo obarvano jeklo |
| Notranja luč | LED-luč |
| Zaklepanje | Da |
| Vrsta krmilnika | Mehansko |
| Vrsta hlajenja | Statično |
| Vrsta odmrzovanja | Ročno |
| Hladilna tekočina | R290 |
| Polnjenje hladilne tekocine | 105 g |
| Termometer | Da |
| Klasifikacija energije | D |
| EPREL No | 2580029 |
| Poraba energije | 2.849 kWh/24ur |
| Letna poraba energije | 1039.885 kWh/leto |
| Vhodna moč | 320 W |
| Napetosti / Frekvenca | 220-240/50 V/Hz |
| Raven hrupa | 45 dB(A) |
| Notranje dimenzije (ŠxGxV) | 1180 x 495 x 710 mm |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 1300 x 615 x 1295 mm |
| Dimenzija pakiranja (ŠxGxV) | 1400 x 750 x 1200 mm mm |
| Tovor zabojnika 40 ft | 50 kos |
| GTIN / EAN | 5708181760847 |
| Prostornina za serviranje | 9 plastičnih posod (5 l) |
| Prostornina za shranjevanje (spodaj) | 19 plastičnih posod (5 l) |
Dodatne podrobnosti
| Blagovna znamka | Tefcold |
|---|




















