Zamrzovalnik za sladoled Tefcold IC102SC
495,69 € + DDV
Zamrzovalna skrinja z ravnim drsnim steklenim pokrovom
dobavni čas 3-4 tedne
Uradna stran izdelka
Tehnični list izdelka
Energijska nalepka izdelka
Navodila za uporabo izdelka

Financiranje
Uredimo poslovni najem opreme in financiranje pri Grenke Leasing.
Podpora
uporabnikom
Kakovost in
garancija
Varno
plačilo
Hitra
dostava
Opis
Standardna serija zamrzovalnikov za sladoled IC ponuja stabilno in trdno oblikovano enoto po konkurenčni ceni. To je odličen model za start-up podjetja, sezonske razprodaje itd. Priloženi so ravni stekleni drsni pokrovi za vidnost izdelkov in celoten komplet košar, pripravljenih za polnjenje z okusnim sladoledom in sladolednimi lučkami. Vgrajena ima robustna kolesa za težka bremena, ki omogočajo enostavno premikanje enote.
- Drsna steklena pokrova s ključavnico
- Odlične možnosti za brendiranje
- Notranja LED-luč
- Kolesa z zavorami
- Digitalni termometer
- 2 beli mrežasti košari
- Klimatski razred 5 zagotavlja odlično zmogljivost v toplih okoljih
Tehnični podatki
| Temperaturni razpon | -24 do -14 °C |
| Klimatski razred | 5 |
| Bruto/neto teža | 47 / 42 kg |
| Bruto/neto prostornina | 108 / 91 l |
| Kolesa | 4 dvojna kolesa |
| Zunanja površina | Bela |
| Notranja površina | Belo obarvano jeklo |
| Notranja luč | LED-luč |
| Zaklepanje | Da |
| Vrsta krmilnika | Mehansko |
| Vrsta hlajenja | Statično |
| Vrsta odmrzovanja | Ročno |
| Hladilna tekočina | R600a |
| Polnjenje hladilne tekocine | 60 g |
| Termometer | Da |
| Klasifikacija energije | D |
| EPREL No | 2579904 |
| Poraba energije | 1.239 kWh/24ur |
| Letna poraba energije | 452.235 kWh/leto |
| Vhodna moč | 180 W |
| Napetosti / Frekvenca | 220-240/50 V/Hz |
| Raven hrupa | 45 dB(A) |
| Notranje dimenzije (ŠxGxV) | 450 x 450 x 520 mm |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 570 x 570 x 897 mm |
| Dimenzija pakiranja (ŠxGxV) | 680 x 700 x 950 mm mm |
| Tovor zabojnika 40 ft | 108 kos |
| GTIN / EAN | 5708181760250 |
Dodatne podrobnosti
| Blagovna znamka | Tefcold |
|---|




















