Zamrzovalnik za shranjevanje Tefcold UF600 W/BASKETS
1.343,95 € + DDV
dobavni čas 5-10 dni
Uradna stran izdelka
Tehnični list izdelka
Navodila za uporabo izdelka

Financiranje
Uredimo poslovni najem opreme in financiranje pri Grenke Leasing.
Podpora
uporabnikom
Kakovost in
garancija
Varno
plačilo
Hitra
dostava
Opis
Serija zamrzovalnikov za shranjevanje UF zagotavlja visoko kakovost in zanesljivost po konkurenčni ceni. Modeli so na voljo v različnih velikostih, vsi pa se ponašajo s preprosto zasnovo ter ročajem, vgrajenim po celotni dolžini vrat. Standardna zamrzovalna omara je opremljena s fiksnimi policami za zamrzovanje, kar pomaga zagotoviti enakomerno temperaturo po vsej omari. Temperaturo lahko nastavite na termostatu z digitalnim zaslonom, ki je preprost za uporabo.
- Vključuje košare
- Vgrajeni ročaj
- Obrnljiva nezastekljena vrata
- Elektronski termostat
- Fiksne police za zamrzovanje
- Nastavljive noge s kolesci
- Digitalni prikaz temperature
Tehnični podatki
| Temperaturni razpon | -24 do -10 °C |
| Klimatski razred | 4 |
| Bruto/neto teža | 112 / 107 kg |
| Bruto/neto prostornina | 605 / 555 l |
| Noge | 4 nastavljive noge |
| Kolesa | 2 kolesi |
| Zunanja površina | Bela |
| Notranja površina | Bela, ABS |
| Notranja luč | Ne |
| Zaklepanje | Da |
| Vrsta krmilnika | Elektronsko |
| Vrsta hlajenja | Statično |
| Vrsta odmrzovanja | Ročno |
| Hladilna tekočina | R600a |
| Polnjenje hladilne tekocine | 130 g |
| Termometer | Da |
| Max Ambient | 30°C at 55% RH |
| Poraba energije | 2.24 kWh/24ur |
| Letna poraba energije | 818 kWh/leto |
| Vhodna moč | 190 W |
| Napetosti / Frekvenca | 220-240/50 V/Hz |
| Raven hrupa | 45 dB(A) |
| Notranje dimenzije (ŠxGxV) | 653 x 580 x 1680 mm |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 777 x 695 x 1895 mm |
| Dimenzija pakiranja (ŠxGxV) | 850 x 770 x 2070 mm |
| Tovor zabojnika 40 ft | 42 kos |
| GTIN / EAN | 5708181021191 |
| Število in vrsta vrat | 1 nezastekljena krilna vrata |
| Obrnljiva vrata | Da |
| Število in vrsta polic | 6 fiksno zamrzovanje GN2/1 |
| Dimenzije police | GN2/1 |
| Največja obremenitev polic | 110 kg/m² |
Dodatne podrobnosti
| Blagovna znamka | Tefcold |
|---|




















