Zamrzovalnik za shranjevanje GN2/1 Tefcold UF600SS
1.337,73 € + DDV
Zamrzovalnik za shranjevanje iz nerjavnega jekla
dobavni čas 3-4 tedne
Uradna stran izdelka
Tehnični list izdelka
Energijska nalepka izdelka

Financiranje
Uredimo poslovni najem opreme in financiranje pri Grenke Leasing.
Podpora
uporabnikom
Kakovost in
garancija
Varno
plačilo
Hitra
dostava
Opis
Zamrzovalnik za shranjevanje UF-SS ponuja visoko kakovost in zanesljivost po konkurenčni ceni. Ima sodobno obliko s trpežno notranjostjo in zunanjostjo iz nerjavnega jekla ter ročaj, ki je vgrajen po celotni dolžini vrat. Ima sistem hlajenja z ventilatorjem in nastavljive police GN2/1. Temperaturo lahko nastavite na termostatu z digitalnim zaslonom, ki je preprost za uporabo.
- Zunanjost in notranjost iz nerjavnega jekla
- Nastavljive police GN2/1
- Hlajenje z ventilatorjem
- Vgrajeni ročaj
- Obrnljiva nezastekljena vrata
- Digitalni krmilnik in prikaz temperature
- Nastavljive noge s kolesci
- Zaklepanje
Tehnični podatki
Temperaturni razpon | -22 do -18 °C |
Klimatski razred | 4 |
Bruto/neto teža | 101 / 94 kg |
Bruto/neto prostornina | 620 / 518 l |
Noge | 2 nastavljivi nogi |
Kolesa | 2 kolesi |
Zunanja površina | SS430 |
Notranja površina | SS304 |
Notranja luč | Ne |
Zaklepanje | Da |
Vrsta krmilnika | Elektronsko |
Vrsta hlajenja | Z ventilatorjem |
Vrsta odmrzovanja | Samodejno, električno |
Hladilna tekočina | R290 |
Polnjenje hladilne tekocine | 120 g |
Termometer | Da |
Klasifikacija energije | C |
Max Ambient | 30°C at 55% RH |
Poraba energije | 4.05 kWh/24ur |
Letna poraba energije | 1478 kWh/leto |
Vhodna moč | 270 W |
Napetosti / Frekvenca | 220-240/50 V/Hz |
Raven hrupa | 45 dB(A) |
Notranje dimenzije (ŠxGxV) | 657 x 580 x 1660 mm |
Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 777 x 695 x 1895 mm |
Dimenzija pakiranja (ŠxGxV) | 840 x 760 x 2100 mm |
Tovor zabojnika 40 ft | 42 kos |
GTIN / EAN | 5708181737788 |
Število in vrsta vrat | 1 nezastekljena krilna vrata |
Število in vrsta polic | 3 prilagodljivo |
Barva police | Siva |
Dimenzije police | GN2/1 |
Največja obremenitev polic | 196 kg/m² |
Obrnljiva vrata | Da |
Dodatne podrobnosti
Blagovna znamka | Tefcold |
---|