Zamrzovalna vitrina Tefcold UF200VGW
937,45 € + DDV
Prezračevana zamrzovalna vitrina
dobavni čas 5-10 dni

Financiranje
Uredimo poslovni najem opreme in financiranje pri Grenke Leasing.
Podpora
uporabnikom
Kakovost in
garancija
Varno
plačilo
Hitra
dostava
Opis
Razpon zamrzovalnih vitrin UF-VGW je prezračevana različica naših zamrzovalnikov s steklenimi vrati. Na voljo je v različnih velikostih in z nastavljivimi policami omogoča veliko prilagodljivost. Učinkovit prezračevalni hladilni sistem zagotavlja enakomerno temperaturo po vsej omari. Temperaturo lahko nastavite na enostavnem za uporabo digitalnem termostatskem zaslonu. Odmrzovanje poteka samodejno.
- Ogrevana steklena vrata
- Elektronski termostat
- Samodejno odtaljevanje
- Nastavljive police
- Nastavljive noge s kolesci
- Notranja LED-luč
- Hlajenje z ventilatorjem
- Zaklepanje
Tehnični podatki
| Temperaturni razpon | -24 do -10 °C |
| Klimatski razred | 4 |
| Bruto/neto teža | 52 / 47 kg |
| Bruto/neto prostornina | 200 / 120 l |
| Noge | 4 nastavljive noge |
| Kolesa | 2 kolesi |
| Zunanja površina | Bela |
| Notranja površina | Bela, ABS |
| Notranja luč | LED-luč |
| Zaklepanje | Da |
| Vrsta krmilnika | Elektronsko |
| Vrsta hlajenja | Z ventilatorjem |
| Vrsta odmrzovanja | Samodejno, električno |
| Hladilna tekočina | R290 |
| Polnjenje hladilne tekocine | 45 g |
| Termometer | Da |
| Klasifikacija energije | D |
| EPREL No | 544142 |
| Max Ambient | 30°C at 55% RH |
| Poraba energije | 6.21 kWh/24ur |
| Letna poraba energije | 2268 kWh/leto |
| Vhodna moč | 150 W |
| Napetosti / Frekvenca | 220-240/50 V/Hz |
| Raven hrupa | 42 dB(A) |
| Notranje dimenzije (ŠxGxV) | 484 x 470 x 620 mm |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 600 x 595 x 850 mm |
| Dimenzija pakiranja (ŠxGxV) | 690 x 650 x 910 mm |
| Tovor zabojnika 40 ft | 108 kos |
| GTIN / EAN | 5708181751937 |
| Število in vrsta vrat | 1 ogrevana steklena krilna vrata |
| Celotna razstavna površina | 0.24 m² |
| Obrnljiva vrata | Ne |
| Število in vrsta polic | 3 žične police, bele |
| Barva police | Bela |
| Dimenzije police | 490 x 380 mm |
| Največja obremenitev polic | 110 kg/m² |
Dodatne podrobnosti
| Blagovna znamka | Tefcold |
|---|
Uradna stran izdelka
Tehnični list izdelka
Energijska nalepka izdelka
Navodila za uporabo izdelka




















