Statični hladilni drop-in ArtSerf
Profesionalni statični hladilni drop-in ArtSerf za vgradnjo v buffet in samopostrežne linije. Na voljo z 30 mm, 110 mm ali 160 mm hladilnim tankom ter v izvedbi z vgrajeno kompresorsko enoto ali za priklop na centralni hladilni sistem. Možnost dodatnih steklenih polic, LED osvetlitve in zaščitnih vitrin za popolno prilagoditev projektu.

Financiranje
Uredimo poslovni najem opreme in financiranje pri Grenke Leasing.
Podpora
uporabnikom
Kakovost in
garancija
Varno
plačilo
Hitra
dostava
Opis
Statični hladilni drop-in ArtSerf je zasnovan za profesionalne samopostrežne linije, hotelske buffete, restavracije, menze in catering sisteme, kjer so ključni učinkovito hlajenje, elegantna predstavitev hrane ter popolna integracija v servisne pulte po meri.
Gre za vgradni hladilni modul (Static Top), ki uporablja sistem statičnega hlajenja za ohranjanje optimalne temperature hladnih jedi, solat, sladic, sadja, mlečnih izdelkov in drugih občutljivih živil.
Statično hlajenje zagotavlja nežno in enakomerno hlajenje brez intenzivnega kroženja zraka, kar pomaga zmanjševati izsuševanje živil in ohranjati njihovo kakovost skozi celoten čas serviranja.
Model je na voljo v treh različnih izvedbah globine hladilnega tanka:
- 30 mm (za hladne plošče in prezentacijo izdelkov)
- 110 mm (za standardne GN posode)
- 160 mm (za globlje GN posode in večjo količino hrane)
Poleg tega je na voljo v dveh hladilnih konfiguracijah:
- z vgrajeno kompresorsko enoto
- pripravljeno za priklop na centralni hladilni sistem (oddaljena oziroma centralna hladilna enota)
Vgradna izvedba omogoča popolno integracijo v buffet linije in samopostrežne sisteme ter ustvarja eleganten in sodoben videz servirnega prostora.
Model vključuje:
- profesionalni vgradni hladilni drop-in
- statično hlajenje (Static Top)
- inox konstrukcijo
- možnost uporabe GN 1/1 posod
- različne globine hladilnega tanka
- izvedbo z lastnim agregatom ali za centralno hlajenje
- profesionalno buffet izvedbo
- različne dimenzije in kapacitete
Dimenzije in izvedbe
| Model | Dimenzije (DxGxV) | Globina tanka | Kapaciteta | Izvedba |
|---|---|---|---|---|
| IRPG0803 | 810 × 640 × 510 mm | 30 mm | 2x GN 1/1 | Kompresorska enota |
| IRPG1203 | 1135 × 640 × 510 mm | 30 mm | 3x GN 1/1 | Kompresorska enota |
| IRPG1603 | 1460 × 640 × 510 mm | 30 mm | 4x GN 1/1 | Kompresorska enota |
| IRPG2003 | 1785 × 640 × 510 mm | 30 mm | 5x GN 1/1 | Kompresorska enota |
| IRPG2303 | 2110 × 640 × 510 mm | 30 mm | 6x GN 1/1 | Kompresorska enota |
| IRPG0803-REM | 810 × 640 × 510 mm | 30 mm | 2x GN 1/1 | Centralno hlajenje |
| IRPG1203-REM | 1135 × 640 × 510 mm | 30 mm | 3x GN 1/1 | Centralno hlajenje |
| IRPG1603-REM | 1460 × 640 × 510 mm | 30 mm | 4x GN 1/1 | Centralno hlajenje |
| IRPG2003-REM | 1785 × 640 × 510 mm | 30 mm | 5x GN 1/1 | Centralno hlajenje |
| IRPG2303-REM | 2110 × 640 × 510 mm | 30 mm | 6x GN 1/1 | Centralno hlajenje |
| IRPG0811 | 810 × 640 × 590 mm | 110 mm | 2x GN 1/1 | Kompresorska enota |
| IRPG1211 | 1135 × 640 × 590 mm | 110 mm | 3x GN 1/1 | Kompresorska enota |
| IRPG1611 | 1460 × 640 × 590 mm | 110 mm | 4x GN 1/1 | Kompresorska enota |
| IRPG2011 | 1785 × 640 × 590 mm | 110 mm | 5x GN 1/1 | Kompresorska enota |
| IRPG2311 | 2110 × 640 × 590 mm | 110 mm | 6x GN 1/1 | Kompresorska enota |
| IRPG0811-REM | 810 × 640 × 590 mm | 110 mm | 2x GN 1/1 | Centralno hlajenje |
| IRPG1211-REM | 1135 × 640 × 590 mm | 110 mm | 3x GN 1/1 | Centralno hlajenje |
| IRPG1611-REM | 1460 × 640 × 590 mm | 110 mm | 4x GN 1/1 | Centralno hlajenje |
| IRPG2011-REM | 1785 × 640 × 590 mm | 110 mm | 5x GN 1/1 | Centralno hlajenje |
| IRPG2311-REM | 2110 × 640 × 590 mm | 110 mm | 6x GN 1/1 | Centralno hlajenje |
| IRPG0816 | 810 × 640 × 640 mm | 160 mm | 2x GN 1/1 | Kompresorska enota |
| IRPG1216 | 1135 × 640 × 640 mm | 160 mm | 3x GN 1/1 | Kompresorska enota |
| IRPG1616 | 1460 × 640 × 640 mm | 160 mm | 4x GN 1/1 | Kompresorska enota |
| IRPG2016 | 1785 × 640 × 640 mm | 160 mm | 5x GN 1/1 | Kompresorska enota |
| IRPG2316 | 2110 × 640 × 640 mm | 160 mm | 6x GN 1/1 | Kompresorska enota |
| IRPG0816-REM | 810 × 640 × 640 mm | 160 mm | 2x GN 1/1 | Centralno hlajenje |
| IRPG1216-REM | 1135 × 640 × 640 mm | 160 mm | 3x GN 1/1 | Centralno hlajenje |
| IRPG1616-REM | 1460 × 640 × 640 mm | 160 mm | 4x GN 1/1 | Centralno hlajenje |
| IRPG2016-REM | 1785 × 640 × 640 mm | 160 mm | 5x GN 1/1 | Centralno hlajenje |
| IRPG2316-REM | 2110 × 640 × 640 mm | 160 mm | 6x GN 1/1 | Centralno hlajenje |
Dodatna oprema
Na voljo je široka izbira dodatne opreme za prilagoditev buffet sistema:
- dvignjene steklene police
- LED osvetlitev
- steklene zaščitne vitrine
- nadgradnje za samopostrežne linije
- različne izvedbe zaščitnih stekel
- prilagoditve po projektu
Ključne prednosti
- profesionalni vgradni hladilni drop-in
- statično hlajenje (Static Top)
- manjše izsuševanje živil
- elegantna integracija v buffet linije
- tri globine hladilnega tanka
- izvedba z agregatom ali za centralno hlajenje
- različne dimenzije in kapacitete
- primerno za GN 1/1 posode
- enostavno čiščenje in vzdrževanje
- profesionalna inox konstrukcija
- idealno za hotelske buffete in samopostrežne linije
Uporaba
- hotelski buffeti
- samopostrežne linije
- restavracije
- catering sistemi
- menze
- wellness resorti
- resorti
- gastronomski otoki
- HoReCa obrati
- profesionalne kuhinje
Dodatne podrobnosti
| Blagovna znamka | Art Serf |
|---|






















