Hladilnik za pločevinke Tefcold CC55
425,17 € + DDV
dobavni čas 3-4 tedne
Uradna stran izdelka
Tehnični list izdelka
Energijska nalepka izdelka
Navodila za uporabo izdelka

Financiranje
Uredimo poslovni najem opreme in financiranje pri Grenke Leasing.
Podpora
uporabnikom
Kakovost in
garancija
Varno
plačilo
Hitra
dostava
Opis
The CC range of can coolers is perfect for stimulating impulse sales. They are available in several sizes, in black or white. The can coolers are compact and easy to move around on strong castors. They have fan assisted cooling for a fast pull-down time and are delivered with a basket. Release their full potential by applying branding to attract the eyes of thirsty or hungry customers, depending on what you have to offer. Also available in a freezer option.
- Ventilacijsko hlajenje
- Zasnovano za pijače v pločevinki
- Hitro ohlajanje
- Vključuje košaro
- Dvodelni dvižni pokrov
- Primerno za dodajanje grafičnih elementov
- Močna kolesa
Tehnični podatki
| Temperaturni razpon | +2 do +12 °C |
| Klimatski razred | 4 |
| Bruto/neto teža | 30 / 20 kg |
| Bruto/neto prostornina | 80 / 78 l |
| Kolesa | 4 kolesa, 1 z blokado |
| Zunanja površina | Bela |
| Notranja površina | Prašno barvano jeklo |
| Notranja luč | Ne |
| Vrsta krmilnika | Mehansko |
| Vrsta hlajenja | Ventilacijsko |
| Vrsta odmrzovanja | Samodejno |
| Hladilna tekočina | R600a |
| Polnjenje hladilne tekocine | 45 g |
| Termometer | Ne |
| Klasifikacija energije | B |
| Poraba energije | 0.61 kWh/24ur |
| Letna poraba energije | 223 kWh/leto |
| Vhodna moč | 76 W |
| Napetosti / Frekvenca | 220-240/50 V/Hz |
| Raven hrupa | 45 dB(A) |
| Notranje dimenzije (ŠxGxV) | 380 x 380 x 655 mm |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 457 x 457 x 1076 mm |
| Dimenzija pakiranja (ŠxGxV) | 480 x 480 x 1120 mm |
| Tovor zabojnika 40 ft | 160 kos |
| GTIN / EAN | 5708181501204 |
| Pločevinke 330 ml | 84 kos |
| Pločevinke 500 ml | 42 kos |
| Steklenice 330 ml | 42 kos |
| Steklenice 500 ml, PET | 38 kos |
| Celotna razstavna površina | 0.1 m² |
| Številka in vrsta pokrova | 1 prozorni akrilni dvodelni dvižni pokrov |
| Število in vrsta košare | 2 Mrežaste košare |
Dodatne podrobnosti
| Blagovna znamka | Tefcold |
|---|



















