Hladilna komora Tefcold CRPF3030WD
9.532,10 € + DDV
Hladilnica z vrati širine 850 mm
dobavni čas 5-10 dni
Uradna stran izdelka
Tehnični list izdelka
Navodila za uporabo izdelka

Financiranje
Uredimo poslovni najem opreme in financiranje pri Grenke Leasing.
Podpora
uporabnikom
Kakovost in
garancija
Varno
plačilo
Hitra
dostava
Opis
Hladilnice je mogoče uporabljati v restavracijah, delikatesah, kavarnah itd. So odličen način za ustvarjanje optimalnega in učinkovitega hladilnega prostora po zelo ugodni ceni. Hladilnice so popoln in enostavno dostopen način shranjevanja hrane, mlečnih izdelkov in pijač.
- 850 mm široka vrata
- Vtičnik – pripravljen takoj po sestavljanju
- Enostaven dostop do izdelkov
- Enostavno sestavljanje
- Sistem povezovanja z zaklepanjem
- Izolacija z 80-milimetrskimi ploščami
- Protizdrsna talna obloga iz nerjavečega jekla SS304
- Položaj vrat je fiksen
- Police na voljo kot dodatek
- Rampa na voljo kot dodatek za lažji dostop
Tehnični podatki
| Temperaturni razpon | 0 do +8 °C |
| Klimatski razred | 5 |
| Bruto/neto teža | 840 / 810 kg |
| Bruto/neto prostornina | l |
| Zunanja površina | Bela |
| Notranja površina | Bela |
| Notranja luč | LED-luč |
| Zaklepanje | Da |
| Vrsta krmilnika | Elektronsko |
| Vrsta hlajenja | Z ventilatorjem |
| Vrsta odmrzovanja | Samodejno, vroč plin |
| Hladilna tekočina | R290 |
| Polnjenje hladilne tekocine | 200 g |
| Termometer | Da |
| Poraba energije | 25.92 kWh/24ur |
| Letna poraba energije | 9461 kWh/leto |
| Vhodna moč | 960 W |
| Napetosti / Frekvenca | 220-240/50 V/Hz |
| Raven hrupa | 60 dB(A) |
| Notranje dimenzije (ŠxGxV) | 2840 x 2840 x 2040 mm |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 3000 x 3000 x 2200 mm |
| Dimenzija pakiranja (ŠxGxV) | 1900 x 3100 x 1200 mm |
| Tovor zabojnika 40 ft | 7 kos |
| GTIN / EAN | 5708181711634 |
| Število in vrsta vrat | 1 nezastekljena krilna vrata |
| Notranja prostornina | 16.45 m³ |
| Debelina stene | 80 mm |
| Gostota izolacije | 42 kg/m³ |
| Največja obremenitev tal | 1500 kg/m² |
Dodatne podrobnosti
| Blagovna znamka | Tefcold |
|---|




















