Barske vitrine Tefcold DB302S
823,38 € + DDV
Barske vitrine z drsnimi vrati
dobavni čas 3-4 tedne
Uradna stran izdelka
Tehnični list izdelka
Energijska nalepka izdelka
Navodila za uporabo izdelka

Financiranje
Uredimo poslovni najem opreme in financiranje pri Grenke Leasing.
Podpora
uporabnikom
Kakovost in
garancija
Varno
plačilo
Hitra
dostava
Opis
Serija barskih vitrin DB je na voljo z 1, 2 ali 3 vrati z dvojno zasteklitvijo iz kaljenega stekla. Izbirate lahko med drsnimi ali krilnimi vrati. Barska vitrina ima črno zunanjost, antracitno notranjost in z plastiko prevlečene žične police, ki omogočajo enostavno vzdrževanje. Opremljena je s sistemom prezračevanega hlajenja, ki ga enostavno upravljate z elektronskim termostatom. Idealno za prometna barska okolja.
- Dvojna zasteklitev s kaljenim steklom
- Hlajenje z ventilatorjem za hitro ohlajanje in ohranjanje temperature
- Notranja LED-luč
- Nastavljive mrežaste police
- Enostaven dostop do elektronskega termostata
- Samodejno odtaljevanje
- Nastavljive noge
- Zaklepanje
Tehnični podatki
| Bruto/neto teža | 95 / 88 kg |
| Tovor zabojnika 40 ft | 64 kos |
| GTIN / EAN | 5708181764234 |
| Steklenice 330 ml | 315 kos |
| Steklenice 500 ml, PET | 152 kos |
| Pločevinke 330 ml | 346 kos |
| Pločevinke 500 ml | 218 kos |
| Bruto/neto prostornina | 339 / 288 l |
| Celotna razstavna površina | 0.239 m² |
| Temperaturni razpon | +2 do +10 °C |
| Gostota izolacije | 40 kg/m³ |
| Klimatski razred | 4 |
| Zunanja površina | Črna, RAL9005 |
| Število in vrsta vrat | 3 |
| Število in vrsta polic | 6 žične police, sive |
| Barva police | Siva |
| Dimenzije police | 395×320 mm |
| Največja obremenitev polic | 230 kg/m² |
| Noge | 4 nastavljive noge |
| Zaklepanje | Da |
| Notranja luč | LED-luč |
| Vrsta krmilnika | Elektronsko |
| Vrsta hlajenja | Z ventilatorjem |
| Vrsta odmrzovanja | Samodejno |
| Polnjenje hladilne tekocine | 50 g |
| Hladilna tekočina | R600a |
| Termometer | Da |
| Klasifikacija energije | D |
| EPREL No | 2753037 |
| Max Ambient | 30°C at 55% RH |
| Letna poraba energije | 674.885 kWh/leto |
| Poraba energije | 1.849 kWh/24ur |
| EEI | 43.7 % |
| Vhodna moč | 205 W |
| Napetosti / Frekvenca | 220-240/50 V/Hz |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 1350 x 526 x 870 mm |
| Notranje dimenzije (ŠxGxV) | 1265 x 418 x 720 mm |
| Dimenzija pakiranja (ŠxGxV) | 1435 x 575 x 940 mm |
Dodatne podrobnosti
| Blagovna znamka | Tefcold |
|---|




















